VNA xin thông báo Hãng hàng không Airfrance sẽ hủy nhiều chuyến bay do đình công tại Pháp 22 MAR 2018.

Departure date (UTC) Date Locale Départ CT Flight number (IATA) Airline Origin airport (IATA) Scheduled time of departure (UTC) Dest. airport (IATA) Scheduled time of arrival (UTC)
3/22/2018 3/22/2018 AF1006 AF CDG 17:15 DUS 18:30
3/22/2018 3/22/2018 AF1007 AF DUS 19:10 CDG 20:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1010 AF CDG 07:05 NUE 08:40
3/22/2018 3/22/2018 AF1011 AF NUE 09:30 CDG 11:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1024 AF CDG 08:25 LIS 10:55
3/22/2018 3/22/2018 AF1025 AF LIS 11:45 CDG 14:15
3/22/2018 3/22/2018 AF1034 AF CDG 16:50 TXL 18:30
3/22/2018 3/22/2018 AF1035 AF TXL 19:35 CDG 21:20
3/22/2018 3/22/2018 AF1062 AF CDG 13:50 ARN 16:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1063 AF ARN 17:20 CDG 20:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1104 AF CDG 12:25 FCO 14:30
3/22/2018 3/22/2018 AF1105 AF FCO 15:25 CDG 17:35
3/22/2018 3/22/2018 AF1142 AF CDG 13:55 GVA 15:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1143 AF GVA 16:00 CDG 17:15
3/22/2018 3/22/2018 AF1148 AF CDG 06:10 BCN 07:50
3/22/2018 3/22/2018 AF1149 AF BCN 08:40 CDG 10:40
3/22/2018 3/22/2018 AF1164 AF CDG 07:05 BHX 08:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1165 AF BHX 09:10 CDG 10:35
3/22/2018 3/22/2018 AF1192 AF CDG 08:20 BSL 09:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1193 AF BSL 10:00 CDG 11:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1202 AF CDG 15:20 TRN 16:45
3/22/2018 3/22/2018 AF1203 AF TRN 17:20 CDG 18:50
3/22/2018 3/22/2018 AF1218 AF CDG 11:20 FRA 12:45
3/22/2018 3/22/2018 AF1219 AF FRA 13:25 CDG 14:45
3/22/2018 3/22/2018 AF1226 AF CDG 14:25 VCE 16:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1227 AF VCE 16:45 CDG 18:35
3/22/2018 3/22/2018 AF1230 AF CDG 12:25 MXP 13:55
3/22/2018 3/22/2018 AF1231 AF MXP 14:40 CDG 16:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1314 AF CDG 17:35 ZRH 18:50
3/22/2018 3/22/2018 AF1315 AF ZRH 19:35 CDG 21:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1338 AF CDG 06:50 HAJ 08:35
3/22/2018 3/22/2018 AF1339 AF HAJ 09:15 CDG 11:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1381 AF LHR 06:40 CDG 08:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1394 AF CDG 06:00 BUD 08:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1395 AF BUD 08:50 CDG 11:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1410 AF CDG 06:20 HAM 07:55
3/22/2018 3/22/2018 AF1411 AF HAM 08:50 CDG 10:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1422 AF CDG 06:20 MUC 07:50
3/22/2018 3/22/2018 AF1423 AF MUC 08:40 CDG 10:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1428 AF CDG 08:15 BLQ 09:50
3/22/2018 3/22/2018 AF1429 AF BLQ 10:40 CDG 12:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1476 AF CDG 07:25 BIO 09:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1477 AF BIO 09:40 CDG 11:20
3/22/2018 3/22/2018 AF1508 AF CDG 11:35 STR 13:00
3/22/2018 3/22/2018 AF1509 AF STR 13:40 CDG 15:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1524 AF CDG 15:40 BRE 17:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1525 AF BRE 17:40 CDG 19:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1542 AF CDG 06:10 GVA 07:20
3/22/2018 3/22/2018 AF1543 AF GVA 08:05 CDG 09:20
3/22/2018 3/22/2018 AF1554 AF CDG 06:05 ALG 08:25
3/22/2018 3/22/2018 AF1555 AF ALG 09:40 CDG 12:10
3/22/2018 3/22/2018 AF1567 AF FLR 14:15 CDG 16:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1580 AF CDG 09:05 LHR 10:35
3/22/2018 3/22/2018 AF1686 AF CDG 08:40 EDI 10:30
3/22/2018 3/22/2018 AF1687 AF EDI 11:15 CDG 13:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1716 AF CDG 08:40 DUB 10:30
3/22/2018 3/22/2018 AF1717 AF DUB 11:15 CDG 13:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1750 AF CDG 06:10 CPH 08:05
3/22/2018 3/22/2018 AF1751 AF CPH 08:45 CDG 10:50
3/22/2018 3/22/2018 AF1766 AF CDG 16:50 FLR 18:30
3/22/2018 3/22/2018 AF1830 AF CDG 07:55 MXP 09:20
3/22/2018 3/22/2018 AF1831 AF MXP 10:05 CDG 11:35
3/22/2018 3/22/2018 AF7518 AF CDG 08:55 TLS 10:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7521 AF TLS 09:40 CDG 11:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7522 AF CDG 13:55 TLS 15:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7523 AF TLS 11:20 CDG 12:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7524 AF CDG 17:05 TLS 18:25
3/22/2018 3/22/2018 AF7527 AF TLS 19:10 CDG 20:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7528 AF CDG 12:10 TLS 13:30
3/22/2018 3/22/2018 AF7529 AF TLS 06:15 CDG 07:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7534 AF CDG 11:25 PUF 12:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7535 AF PUF 13:25 CDG 15:00
3/22/2018 3/22/2018 AF7622 AF CDG 08:55 BOD 10:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7624 AF CDG 12:40 BOD 13:55
3/22/2018 3/22/2018 AF7626 AF CDG 17:25 BOD 18:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7627 AF BOD 11:25 CDG 12:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7629 AF BOD 14:40 CDG 16:05
3/22/2018 3/22/2018 AF7633 AF BOD 19:25 CDG 20:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7634 AF CDG 15:20 BOD 16:30
3/22/2018 3/22/2018 AF7637 AF BOD 17:20 CDG 18:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7639 AF RNS 18:25 CDG 19:30
3/22/2018 3/22/2018 AF7640 AF CDG 08:10 LYS 09:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7641 AF LYS 10:00 CDG 11:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7643 AF LYS 11:30 CDG 12:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7646 AF CDG 15:50 LYS 16:55
3/22/2018 3/22/2018 AF7649 AF LYS 17:35 CDG 18:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7652 AF CDG 09:30 LYS 10:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7656 AF CDG 15:20 BIQ 16:45
3/22/2018 3/22/2018 AF7657 AF BIQ 17:20 CDG 18:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7660 AF CDG 06:15 MRS 07:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7662 AF CDG 08:55 MRS 10:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7665 AF MRS 11:40 CDG 13:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7666 AF CDG 14:10 MRS 15:30
3/22/2018 3/22/2018 AF7667 AF MRS 14:20 CDG 15:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7668 AF CDG 17:00 MRS 18:20
3/22/2018 3/22/2018 AF7669 AF MRS 08:25 CDG 10:00
3/22/2018 3/22/2018 AF7670 AF CDG 20:40 MRS 22:00
3/22/2018 3/22/2018 AF7671 AF MRS 17:50 CDG 19:20
3/22/2018 3/22/2018 AF7673 AF MRS 06:20 CDG 07:55
3/22/2018 3/22/2018 AF7678 AF CDG 16:50 RNS 17:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7685 AF MPL 19:45 CDG 21:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7686 AF CDG 17:40 MPL 19:00
3/22/2018 3/22/2018 AF7688 AF CDG 07:15 MPL 08:35
3/22/2018 3/22/2018 AF7689 AF MPL 09:25 CDG 10:55
3/22/2018 3/22/2018 AF7700 AF CDG 06:20 NCE 07:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7701 AF NCE 09:10 CDG 10:45
3/22/2018 3/22/2018 AF7702 AF CDG 08:55 NCE 10:25
3/22/2018 3/22/2018 AF7705 AF NCE 08:35 CDG 10:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7708 AF CDG 17:10 NCE 18:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7709 AF NCE 17:05 CDG 18:40
3/22/2018 3/22/2018 AF7711 AF NCE 06:10 CDG 07:45
3/22/2018 3/22/2018 AF7712 AF CDG 19:40 NCE 21:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7714 AF CDG 11:45 NCE 13:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7715 AF NCE 19:25 CDG 21:00
3/22/2018 3/22/2018 AF7720 AF CDG 09:10 NTE 10:15
3/22/2018 3/22/2018 AF7725 AF NTE 11:00 CDG 12:10
3/22/2018 3/22/2018 AF7730 AF CDG 15:30 NTE 16:35
3/22/2018 3/22/2018 AF7731 AF NTE 17:25 CDG 18:35
3/22/2018 3/22/2018 AF7736 AF CDG 09:05 BES 10:20
3/22/2018 3/22/2018 AF7739 AF BES 11:05 CDG 12:25
3/22/2018 3/22/2018 AF7754 AF CDG 12:00 CFE 13:00
3/22/2018 3/22/2018 AF7755 AF CFE 13:40 CDG 14:50
3/22/2018 3/22/2018 AF7756 AF CDG 16:00 CFE 17:05
3/22/2018 3/22/2018 AF7757 AF CFE 17:45 CDG 18:55

samtrip.vn