Bảng giá tour trong nước
- Khởi hành theo yêu cầu của khách.
- Giá cả cạnh tranh, cam kết chất lượng dịch vụ hoàn hảo.
- Đa dạng tour trong, ngoài nước, thiết kế tour theo yêu cầu.
STT | Tuyến Du lịch (Khởi hành từ TP.HCM) | Phương Tiện | K/sạn Resort | Giá vé khách đoàn (nhóm >10 khách) | Giá vé khách đoàn (nhóm >20 khách) | Giá vé khách đoàn (trên 40 khách) |
1 | Vũng Tàu (1 ngày) | Xe ô tô | 595,000 | 525,000 | 445,000 | |
2 | Tiền Giang – Bến Tre (1 ngày) | Xe ô tô | 590,000 | 510,000 | 430,000 | |
3 | Đồng Tháp – Cao Lãnh (1 ngày) | Xe ô tô | 595,000 | 525,000 | 445,000 | |
4 | Tây Ninh – Củ Chi (1 ngày) | Xe ô tô | 550,000 | 490,000 | 399,000 | |
5 | Cần Giờ (1 ngày) | Xe ô tô | 550,000 | 490,000 | 390,000 | |
6 | Phan Thiết – Mũi Né (2 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 1,350,000 | 1,290,000 | 1,140,000 |
7 | Đà Lạt (3 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 2,035,000 | 1,850,000 | 1,680,000 |
8 | Đà Lạt (4 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 2,690,000 | 2,390,000 | 2,180,000 |
9 | Nha Trang (4 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 2,890,000 | 2,590,000 | 2,350,000 |
10 | Nha Trang – Dốc Lết (2 ngày 3 đêm) | Tàu lửa | 2 sao | 1,590,000 | 1,430,000 | 1,320,000 |
11 | Nha Trang – Điệp Sơn (4 ngày 3 đêm) | Xe ô tô | 2 sao | 2,990,000 | 2,690,000 | 2,450,000 |
12 | Nha Trang – Vinpearl (3 ngày 3 đêm) | Xe ô tô | 2 sao | 2,580,000 | 2,180,000 | 1,850,000 |
13 | Ninh Chữ – Vĩnh Hy (3 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 2,450,000 | 1,980,000 | 1,780,000 |
14 | Cam Ranh – Bình Ba (2 ngày 2 đêm) | Xe ô tô | Nhà Nghỉ | 1,780,000 | 1,450,000 | 1,250,000 |
15 | Nha Trang – Đà Lạt (5 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 3,580,000 | 3,080,000 | 2,790,000 |
16 | Buôn Mê Thuột (3 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 2,480,000 | 1,980,000 | 1,580,000 |
17 | Phú Yên – Bình Định (4 ngày) | Máy bay | 3 sao | 3,250,000 | 2,580,000 | 2,180,000 |
18 | Long Hải – Vũng Tàu (2 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 1,350,000 | 1,190,000 | 990,000 |
19 | Bình Châu – Hồ Cốc (2 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 1,450,000 | 1,290,000 | 1,090,000 |
20 | Đảo Nam Du – Kiên Giang (2 ngày 2 đêm) | Xe ô tô | Nhà Nghỉ | 1,890,000 | 1,790,000 | 1,690,000 |
21 | Tiền Giang – Cần Thơ (2 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 1,580,000 | 1,390,000 | 1,190,000 |
22 | Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ (4 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 3,180,000 | 2,680,000 | 2,350,000 |
23 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Bạc Liêu – Cà Mau (4 ngày) | Xe ô tô | 2 sao | 3,390,000 | 2,880,000 | 2,550,000 |
24 | Rạch Giá – Phú Quốc (3 ngày 3 đêm) | Xe/ tàu | 3 sao | 2,880,000 | 2,580,000 | 2,350,000 |
25 | Cần Thơ – Rạch Giá – Phú Quốc (4 ngày) | Xe/ tàu/ mbay | 3 sao | 3,380,000 | 2,990,000 | 2,680,000 |
26 | Thiên Đường Đảo Ngọc Phú Quốc (3 ngày) | máy bay | 3 sao | 2,090,000 | 1,950,000 | 1,790,000 |
27 | Côn Đảo – Hòn Ngọc Của Biển Đông (3 ngày) | máy bay | 3 sao | 2,580,000 | 2,430,000 | 2,280,000 |
28 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Côn Đảo (4 ngày) | Ô tô/ tàu | 2 sao | 4,190,000 | 3,890,000 | 3,680,000 |
29 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà (3 ngày) | Máy bay | 3 sao | 2,780,000 | 2,590,000 | 2,390,000 |
30 | Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà – Huế (4 ngày) | Máy bay | 3 sao | 3,890,000 | 3,680,000 | 3,480,000 |
31 | Đà Nẵng – Hội An – Huế – Phong Nha (5 ngày) | Máy bay | 3 sao | 4,790,000 | 4,580,000 | 4,380,000 |
32 | Đ.Nẵng – H.An – Huế – H.Nội – H.Long (6 ngày) | Máy bay | 3 sao | 6,580,000 | 6,380,000 | 6,150,000 |
33 | Đ.N – H.An – Huế – H.Nội – H.L – Sapa (8 ngày) | Máy bay | 3 sao | 8,680,000 | 8,380,000 | 8,080,000 |
34 | Hà Nội – Ninh Bình – Hạ Long (4 ngày) | Máy bay | 3 sao | 3,790,000 | 3,590,000 | 3,380,000 |
35 | Hà Nội – Hạ Long – Chùa Hương (5 ngày) | Máy bay | 3 sao | 5,090,000 | 4,840,000 | 4,590,000 |
36 | H.Nội – Hà Giang – C.Bằng – Bắc Kạn (6 ngày) | Máy bay | 2, 3 sao | 6,880,000 | 6,580,000 | Chỉ đi xe 29 chỗ trở lại |
37 | Hà Nội – Sapa – Fansipan (4 ngày) | Máy bay | 3 sao | 4,350,000 | 4,150,000 | 3,950,000 |
38 | Hà Nội – Sơn La – Đ.Biên – Lai Châu – Sapa (5 ngày) | Máy bay | 2, 3 sao | 5,980,000 | 5,730,000 | 5,480,000 |
39 | Hà Nội – Hạ Long – Sapa (6 ngày) | Máy bay | 3 sao | 5,890,000 | 5,590,000 | 5,280,000 |
40 | Xuyên Việt (16 ngày) | Đi ô tô, | 2 sao | 16,000,000 | 15,000,000 | 13,500,000 |
về máy bay |
- Giá vé trên bao gồm: Xe vận chuyển, khách sạn, ăn uống, vé tham quan, hướng dẫn viên, nón du lịch, khăn ướt, nước suối, bảo hiểm, phí dịch vụ.
- Giá vé khách đoàn: Áp dụng cho đoàn đăng ký theo nhóm khách trên.
- Trường hợp khác: khi có số lượng cụ thể, yêu cầu dịch vụ riêng của quý khách, SAMtrip sẽ thiết kế, báo giá chương trình cụ thể.
Xem thêm BẢNG GIÁ TOUR NƯỚC NGOÀI